汽車電子EMC概述
2021-12-16 16:44:41
101
汽車電子EMC
隨著國家對新能源汽車不斷推廣,汽車行業已逐漸步入智能化,網聯化時代,越來越多的電子產品搭載到車身上,既能滿足出行需求,又能帶來不錯的駕乘體驗。對于車載電子產品,從設計之初到最終成型都需要將EMC考慮其中,避免在使用時出現較多的電磁兼容問題,如何判斷其是否滿足相關標準,還需做EMC測試來檢驗其符合性。
1. 汽車電子EMC簡介
EMC是Electro MagneticCompatibility的縮寫,中文翻譯為電磁兼容性,是指設備或系統在其電磁環境中符合要求運行并不對其環境中的任何設備產生無法忍受的電磁干擾的能力。其主要包括EMI(interference)電磁干擾和EMS(susceptibility)電磁抗干擾。
EMI:描述一產品對其他產品的電磁輻射干擾程度,是否會影響其周圍環境或同一電氣環境內的其它電子或電氣產品的正常工作。
EMS:描述一電子或電氣產品是否會受其周圍環境或同一電氣環境內其它電子或電氣產品的干擾而影響其自身的正常工作。
2. EMC三要素:電池干擾源,耦合途徑,敏感設備
3. EMC測試標準:
ISO 11451 | 道路車輛一窄帶輻射電磁能量所產生的電氣干擾整車測試法 |
ISO 11452 | 道路車輛一窄帶輻射電磁能量所產生的電氣干擾零部件測試法 |
ISO 7637 | 道路車輛一由傳導和耦合產生的電氣干擾 |
CISPR 12 | 車輛、機動船和內燃發動機驅動裝置的無線電騷擾特性的限值和測量方法 |
CISPR 25 | 用于保護用在車輛、機動船和裝置上車載接受機的無線電騷擾特性的限值和測量方法 |
GB14023-2000 | 車輛、機動船和由火花點火發動機驅動的裝置的無線電騷擾特性的限值和測量方法 |
GB18655-2002 | 車載無線電騷擾特性的限值和測量方法 |
GB/T 17619-1998 | 機動車電子電器組件的電磁輻射抗抗性限值和測量方法 |
GB/T18387-2001 | 電動車輛電磁場鎮射強度的限值和測量方法寬帶頻率9KHZ~30MHZ |
GB/T14024-2001 | 內燃機電站無線電干擾特性的測量方法及允許值一傳導干擾 |
ISO的標準包括11451、11452、7637、10650等,CISPR的標準包括12、25等,歐洲的標準包括95/54/EC、97/24/EC、2000/2/EC指令、ECE R10指令,SAE的標準包括SAE J551、SAE J1113等。
測試類別 | 測試項目 | ISO | CISPR | SAE | EU | GB | |
EMI | RE | ALSE法 | CISPR25 | J1113-41 | 18655 | ||
TEM小室法 | CISPR25 | J1113-41 | 18655 | ||||
CE | 電源線瞬態傳導 | Feb-37 | J1113-42 | 2004/104/EC | 21437 | ||
電源線/信號線電磁傳導 | CISPR25 | J1113-41 | 18655 | ||||
EMS | RI | ALSE法 | 11452-2 | J1113-21 | 2004/104/EC | 17619 | |
TEM小室法 | 11452-3 | J1113-24 | 2004/104/EC | 17619 | |||
BCI | 11452-4 | J1113-4 | 2004/104/EC | 17619 | |||
帶狀線法 | 11452-5 | 2004/104/EC | 17619 | ||||
磁場環照射法 | 11452-8 | J1113-22 | |||||
手持發射機 | 11452-9 | ||||||
CI | 電源線瞬態脈沖 | Feb-37 | J1113-11 | 2004/104/EC | |||
信號線瞬態脈沖 | Mar-37 | J1113-12 | |||||
RF能量注入 | 11452-7 | J1113-3 | |||||
電源線音頻耦合抗擾度 | J1113-2 | ||||||
ESD | 靜電放電 | 10605 | J1113-13 | 19951 |
中測檢測認證(簡稱:ZCTC)在汽車電子領域擁有多年的經驗,可以更好的做好檢測服務。更過資訊請隨時聯系我們。